
旋转功能的测量 NTS-6/S-10 NTS-6/S-20 思达旋转式扭矩计
简要描述:旋转功能的测量 NTS-6/S-10 NTS-6/S-20 思达旋转式扭矩计测量转矩(动态转矩)旋转式扭矩计NTS-6系列测量旋转过程中被驱动体的旋转启动转矩(不自转,无动力)和负载转矩高精度减速电机和应变计的测量在输出轴自转的同时,通过内置传感器小心地调整旋转体的负载变化
访问次数:1243
所属分类:思达CD-100M测试仪
更新时间:2021-06-21
厂商性质:代理商
详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
旋转功能的测量 NTS-6/S-10 NTS-6/S-20 思达旋转式扭矩计
旋转功能的测量 NTS-6/S-10 NTS-6/S-20 思达旋转式扭矩计
测量转矩(动态转矩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转式扭矩计NTS-6系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量旋转过程中被驱动体的旋转启动转矩(不自转,无动力)和负载转矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度减速电机和应变计的测量 在输出轴自转的同时,通过内置传感器小心地调整旋转体的负载变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要应用 在组装过程中或旋转扭矩的具有旋转功能的测量的任何装置的成品打印机复印机变焦镜头门把手机构,Hindji机构...等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●在三种测量模式下可以进行各种测量。 ●可以设置上限和下限值。通过/失败判断将被通知灯。 ●有5种系列。它适应各种扭矩范围。 (3.0 mN·m〜2 N·m) ●外部输入输出也很大。OK·NG输出,数据输出(USB), 外部启动信号输入 ●通过安装RG模式(实时输出)作为标准,可以很容易地创建扭矩波形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言询价